小组赛至决赛全记录,精准比分、进球时间、比赛阶段一表尽览。
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 关键事件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 11/21 | 🇶🇦 卡塔尔 | 0-2 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 瓦伦西亚 16' 31' |
| 小组A | 11/21 | 🇸🇳 塞内加尔 | 0-2 | 🇳🇱 荷兰 | 加克波 19' 克拉森 68' |
| 小组B | 11/21 | 🏴 英格兰 | 6-2 | 🇮🇷 伊朗 | 贝林厄姆 35' 萨卡 43' 等 |
| 小组B | 11/21 | 🇺🇸 美国 | 1-1 | 🏴 威尔士 | 维阿 36' 贝尔 82' |
| 小组C | 11/22 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-2 | 🇸🇦 沙特 | 梅西 10' 萨利姆 48' 多萨里 53' |
| 小组C | 11/22 | 🇲🇽 墨西哥 | 0-0 | 🇵🇱 波兰 | 莱万失点 |
| 小组D | 11/22 | 🇫🇷 法国 | 4-1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 吉鲁 32' 姆巴佩 68' 等 |
| 小组D | 11/22 | 🇩🇰 丹麦 | 0-0 | 🇹🇳 突尼斯 | — |
| 小组E | 11/23 | 🇩🇪 德国 | 1-2 | 🇯🇵 日本 | 京多安 33' 堂安律 75' 浅野拓磨 83' |
| 小组F | 11/23 | 🇧🇪 比利时 | 1-0 | 🇨🇦 加拿大 | 巴舒亚伊 44' |
| 1/8决赛 | 12/03 | 🇳🇱 荷兰 | 3-1 | 🇺🇸 美国 | 德佩 10' 布林德 45+1' 等 |
| 1/8决赛 | 12/03 | 🇦🇷 阿根廷 | 2-1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 梅西 35' 阿尔瓦雷斯 57' |
| 1/4决赛 | 12/09 | 🇧🇷 巴西 | 1-1 (点球2-4) | 🇭🇷 克罗地亚 | 内马尔 105+1' 佩特科维奇 117' |
| 1/4决赛 | 12/10 | 🇫🇷 法国 | 2-1 | 🏴 英格兰 | 楚阿梅尼 17' 吉鲁 78' 凯恩 54' |
| 半决赛 | 12/13 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-0 | 🇭🇷 克罗地亚 | 梅西 34' 阿尔瓦雷斯 39' 69' |
| 半决赛 | 12/14 | 🇫🇷 法国 | 2-0 | 🇲🇦 摩洛哥 | 姆巴佩 5' 科洛 79' |
| 季军赛 | 12/17 | 🇭🇷 克罗地亚 | 2-1 | 🇲🇦 摩洛哥 | 格瓦迪奥尔 7' 奥尔西奇 42' |
| 决赛 | 12/18 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 🇫🇷 法国 | 梅西 23' 迪马利亚 36' 姆巴佩 80' 81' 118' |
* 比分表格涵盖所有关键场次,完整64场可下载PDF。点击图片可查看大图。
卡塔尔世界杯 于2022年11月20日至12月18日举行,共32支球队参赛,历时29天。本届赛事创造多个历史:梅西封王、姆巴佩决赛帽子戏法、摩洛哥闯入四强。完整比分表格收录了全部64场比赛的精确比分,包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛及决赛。
表格中“关键事件”列出进球球员及时间,红黄牌、点球等细节可参考详细战报。我们提供清晰的比分图,方便球迷快速回顾。
阿根廷 3-3 法国 (点球4-2)。梅西双响,迪马利亚建功;姆巴佩帽子戏法。点球大战阿根廷四罚全中,法国科曼、楚阿梅尼失点。
本页面提供完整的比分表格及图片 (1.png),涵盖小组赛到决赛。你也可以在FIFA官网或各大体育平台查看详细数据。
英格兰 6-2 伊朗 (4球差);另外西班牙 7-0 哥斯达黎加 (7-0) 也是大比分胜利。
有的,表格中1/4决赛巴西vs克罗地亚、决赛等都包含加时及点球结果,比分栏已注明点球大战。
48场
场均2.9球8场
4场加时4场
2场点球1场
点球大战